近年、中国経済の発展と共に、日本国内に増加する在日・訪日中国人!
今後も平成22年7月1日の観光ビザ要件緩和に引き続き、在日条件も緩和されます。
それに伴い今以上に在日・訪日中国人は増えていくと予想され、
日本政府も今後の日本経済の景気回復になくてはならない手段として今一番力を注いでいる案件でもあります。
そのような中、弊社では今まで中国ビジネスに特化して取り組んできた知識と情報を、在日・訪日中国人をターゲットとしたビジネスをお考えの方へ新聞広告や雑誌掲載等の販売活動、集客活動をする前に、国籍違いによる常識、国民性、考え方、市場性等の違いをコンサルティングしてまいります。
コンサルティング(情報提供)内容
■日本国内向け媒体
・中国語の新聞・雑誌への広告掲載(関東)
・中国語のホームページへの広告掲載
・新聞、電波、雑誌媒体への広告掲載(日本全国)
■中国本土向け媒体
・新聞・雑誌への広告掲載(上海・北京)
・ホームページへの広告掲載
■交通広告媒体
・日本中国間の飛行機内広告
・成田・羽田空港内広告
・成田エキスプレス等の電車内広告
■その他
・中国語のホームページ作成(もちろん日本語版も可能です)
・中国語のパンフレット・チラシ作成(もちろん日本語版も可能です)
・中国語のメニュー・案内作成(もちろん日本語版も可能です)
・中国ビジネスコンサルティング
体裁 | A4変形版(275×210mm)オールカラー、中綴じ144P+表回り |
発行形態 | 月刊 |
発行部数 | 20万部/月 |
販売価格 | RMB15(約200円) |
販売チャネル | 広東省内のコンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート、サークルK)、有力書店チェーン(日閲堂)、主要鉄道駅売店(国鉄)、地下鉄駅売店、新聞スタンド(中国郵政)、ガソリンスタンド等 |
販売元 | 中国・広州KBS社 |
使用言語 | 中国語(簡体字) |
主要コンテンツ概要 | ■香港・マカオ・広東省内のスポット情報 ■日本への旅行情報(全体コンテンツの約50%) ■主要観光地(日本)の交通アクセス案内 ■日本・香港・マカオ・広州の芸能人、各界著名人へのインタビューや、旅行者の連載日記 ■芸能情報 ■その他オリジナル企画 |
住所 | 東京都中央区銀座4丁目交差点 |
画面サイズ | 3520mm×6080mm (16:11 約277インチ) |
設置場所 | 東京都中央区銀座4丁目交差点 三愛ビル壁面 |
放映時間 | 1日15時間(9:00〜24:00)※21:00以降の音量は1/3に下げます。 |
サーキュレーション | 1日100万人以上 |
放映日数 | 年間350日以上(メンテナンス日を除く全日程) |
放送時間 | 24時間/1日 |
放映パターン | 15秒もしくは30秒CMを1時間2回または4回放映 |
体裁 | A4変形版(275×210mm)オールカラー、中綴じ144P+表回り |
発行形態 | 月刊 |
発行部数 | 11万部/月 |
販売価格 | 無料 |
販売チャネル | ・中国国際航空 ・中国東方航空 ・中国南方航空 ・上海航空 |
販売元 | 中国民用航空局指定の機内新聞 |
使用言語 | 中国語(簡体字) |
主要コンテンツ概要 | 主要3空港から日本向けエアラインに搭載されます。 ・北京空港 ・上海(浦東・虹橋)空港 ・広州空港 |
〒113-0001
東京都文京区白山1-19-5
TEL 03-6902-1588
FAX 03-6902-9639